5. Belvárosi Akadályfutás és Kaposvári Általános Iskolák Váltóbajnoksága
Versenykiírás és Nevezési Lista
5. Belvárosi Akadályfutás és
Kaposvári Általános Iskolák
Váltóbajnoksága
Versenykiírás
Nevezési lista a kiírás alatt - görgess le!
A
verseny célja:
Annak
bizonyítása, hogy a futás NEM UNALMAS!
Futás olyan
helyeken, ahol máskor nem lehet, különleges élményekért.
Kaposvári
általános iskolák 3 fős csapatai számára váltóbajnoki címek eldöntése.
Versenyzési
lehetőség biztosítása mindenkinek, aki érdeklődik a futás iránt.
Bemelegítési
lehetőség a KOMÉTA 10. FutóFarsang résztvevőinek.
Időpont: 2020. február 8. szombat, rajt: 11:00
A verseny
rendezője: Péter
Attila és a Kaposvári Szabadidő Egyesület
A
verseny kategóriái és távjai:
19 évesek és
fiatalabbak (2001 - ) max. 2 km (1 kör)
20-49 évesek
(1971-2000) max. 4 km (2 kör)
50 évesek és
idősebbek ( - 1970) max. 2 km (1 kör)
Iskolai Diák Váltók
(fiú, lány) max. 6 km (3 kör) minden tagnak egy kör.
Iskolai
Vegyes Váltók (gyermek, szülő, tanár tetszőlegesen) minden tagnak egy kör.
Rajt, cél és váltóhely: Kaposvár, Kossuth tér
Versenyközpont,
öltöző: A Haza Kis Polgárainak épülete (Kaposvár,
Kossuth tér 2/A.), Csokonai Vitéz Mihály szobra mellett. A versenyközpont 9-kor
nyit és 10:30-kor bezár. Itt kell átvenni a chipeket és a rajtszámokat.
Útvonal:
A
belvárosban, nem megszokott útvonalon: utcákon, udvarokon, lépcsőkön, parkolókon,
épületeken, parkokon át.
Időmérés:
Az EVOchip
rendszerével történik. A Chip-ért egy darab 1000 Ft-os bankjegyet kell letétbe
helyezni, amit a verseny végén, a Chip leadásakor visszaadunk. A váltó
versenyben egy tépőzáras szalag segítségével kell a chip-et a bokára rögzíteni.
A váltás a chip bokáról-bokára történő átadásával történik.
Nevezés:
2020. január
31-ig a petiatti@gmail.com címre
írt levélben:
egyéni
versenyzőknek: név, születési év, lakhely
váltóknak, a
futás sorrendjében: név, születési év, iskola megadásával.
A
benevezettekről listát közlünk a www.kaposvardombjai.hu oldalon.
Helyszíni
nevezés február 8-án, 9 órától a Kossuth téren, a versenyközpontban,
korlátozott számban.
Nevezési díj:
A KOMÉTA 10. FutóFarsang
indulói és iskolánként 6 váltó előre nevezettjei számára, Kaposvár Megyei Jogú
Város ajándékaként ingyenes.
A többieknek
előnevezésben 1000 Ft/fő.
A helyszínen
a maradék helyekre: 2000 Ft/fő.
Díjazás:
Minden
előzetesen benevezett résztvevő számára emblémázott bögre.
Egyéniben
kategóriánként az 1-3. nő és férfi versenyző részére érem.
Az iskolai
váltóversenyben az 1-3. váltóknak serleg, a váltótagoknak érem.
Azon iskolák
között, akik ki tudnak állítani legalább egy lány, egy fiú és egy vegyes
csapatot abszolút versenyt is hirdetünk. A három váltó összideje alapján a
győztes iskola egy ajándékcsomagot kap.
Egy kör három
szakaszból áll. A résztávok egyéni győztesei a Hotel Kapos, az INTERSPORT és a Megyeháza-Városháza
ajándékait nyerik.
Egyéb: Akik a versenyre jönnek, lehetőleg hozzanak
magukkal farsangi jelmezt.
Délután
rendezzük a SEFAG 7. Kaposvári Farsangi Rönkhúzó Bajnokságot, ahová szintén
várjuk a kedves futókat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az útvonal fokozottan veszélyes lehet az időjárás függvényében!
Minden kérdés a fenti e-mail címen.
NEVEZÉSI LISTA:
Belvárosi Akadályfutás Egyéni | |||||
1 | Gavallér József | 1967 | Budapest | férfi | senior |
2 | Varga László | 1949 | Budapest | férfi | senior |
3 | Vida Zoltán | 1966 | Budapest | férfi | senior |
4 | Stanitz Bernadett | 1978 | Budapest | nő | felnőtt |
5 | Széll Andrea | 1969 | Békéscsaba | nő | senior |
6 | Farkas János | 1965 | Békéscsaba | férfi | senior |
7 | Mészáros Zsolt | 1971 | Győr | férfi | felnőtt |
8 | Ureczky Bálint | 1987 | Kaposvár | férfi | felnőtt |
9 | Ureczky József | 1955 | Kaposvár | férfi | senior |
10 | Járomi Béla | 1964 | Jászberény | férfi | senior |
11 | Kocza István | 1973 | Jászberény | férfi | felnőtt |
12 | Páli Valentina Írisz | 2006 | Mezőcsokonya | nő | junior |
13 | Tóth Zsolt Szabolcs | 1977 | Kaposvár | férfi | felnőtt |
14 | Ujváry András | 1969 | Kecskemét | férfi | senior |
15 | Ujváryné Szabó Márta | 1970 | Kecskemét | nő | senior |
16 | Gyarmati Lili Rika | 2012 | Kaposvár | nő | junior |
17 | Gulyás András | 2004 | Budapest | férfi | junior |
18 | Gulyás Zoltán | 1974 | Budapest | férfi | felnőtt |
19 | Járosi Huba | 2016 | Budapest | férfi | junior |
20 | Hangay Luca | 2006 | Budapest | nő | junior |
21 | Járosi Tamás | 1973 | Budapest | férfi | felnőtt |
22 | Lakatos Anita | 1975 | Budapest | nő | felnőtt |
23 | Kiss Mirella | 1976 | Budapest | nő | felnőtt |
24 | Giancarlo Lazzari | 1963 | Monterenzio | férfi | senior |
25 | Szunyog Tamás | 1987 | Budapest | férfi | felnőtt |
26 | Sári József | 1968 | Budapest | férfi | senior |
27 | Lippai Beáta | 1975 | Vác | nő | felnőtt |
28 | Nagy Attila | 1976 | Vác | férfi | felnőtt |
29 | Horváth Barnabás | 2002 | Kaposvár | férfi | junior |
30 | Zsobrák Balázs | 1987 | Kaposvár | férfi | felnőtt |
31 | Bellainé Záborszky Zsófia | 1976 | Kaposvár | nő | felnőtt |
32 | Kelemen-Loboda Dorián | 1992 | Dombóvár | férfi | felnőtt |
33 | Horváth Attila | 1979 | Zimány | férfi | felnőtt |
34 | Horváth Csaba | 2009 | Zimány | férfi | junior |
35 | Nagy Alexandra | 1996 | Zimány | nő | felnőtt |
36 | Pető Attila | 1987 | Gödöllő | férfi | felnőtt |
37 | Balogh Máté | 1990 | Budapest | férfi | felnőtt |
38 | Fürj Erzsébet | 1975 | Kaposvár | nő | felnőtt |
39 | Bicskei Mónika | 1972 | Kaposvár | nő | felnőtt |
40 | Tar Ágnes | 1976 | Kaposvár | nő | felnőtt |
41 | Berényi Tamás | 1977 | Kaposhomok | férfi | felnőtt |
42 | Hegedüs Balázs | 2009 | Kodály | férfi | junior |
43 | Hegedüs Bence | 2009 | Kodály | férfi | junior |
44 | Harangozó Anna | 2009 | Kodály | nő | junior |
45 | Szép Dorina | 2010 | Kodály | nő | junior |
46 | Pozsega Míra Nóra | 2008 | Kaposvár | nő | junior |
47 | Varga Nóra | 2007 | Kaposvár | nő | junior |
Vegyes Váltók | |||||
101 | Lőrincz Ernő | 1973 | Lórántffy vegyes | férfi | felnőtt |
102 | Paskáné Dr. Hosszú Adrienn | 1977 | Lórántffy vegyes | nő | felnőtt |
103 | Zimmer Zoltán | 2003 | Lórántffy vegyes | férfi | junior |
104 | Kertész Péter | 1977 | Kodály vegyes 1. | férfi | felnőtt |
105 | Kertész Réka | 2007 | Kodály vegyes 1. | nő | junior |
106 | Fábiánné Réti Anett | 1977 | Kodály vegyes 1. | nő | felnőtt |
107 | Bosnyák Roland | 1976 | Kodály vegyes 2. | férfi | felnőtt |
108 | Bosnyák Máté | 2009 | Kodály vegyes 2. | férfi | junior |
109 | Gáspárné Béres Bernadett | 1976 | Kodály vegyes 2. | nő | felnőtt |
110 | Banó Virág | 2005 | Kodály vegyes 3. | nő | junior |
111 | Lévai Tamara | 2005 | Kodály vegyes 3. | nő | junior |
112 | Wilhelm Renáta | 1977 | Kodály vegyes 3. | nő | felnőtt |
113 | Kovács Abigél | 2005 | Kodály vegyes 4. | nő | junior |
114 | Kovács Károly | 2008 | Kodály vegyes 4. | férfi | junior |
115 | Dobrovodsky Márta | 1963 | Kodály vegyes 4. | férfi | senior |
116 | Ozsváth Melinda | 2006 | Kodály vegyes 5. | nő | junior |
117 | Müller Sarolta | 2006 | Kodály vegyes 5. | nő | junior |
118 | Béres Enikő | 1977 | Kodály vegyes 5. | nő | felnőtt |
119 | Szabó Balázs | 2008 | Kodály vegyes 6. | férfi | junior |
120 | Bagladi Levente | 2008 | Kodály vegyes 6. | férfi | junior |
121 | Bagladi István | 1971 | Kodály vegyes 6. | férfi | felnőtt |
Lány váltók | |||||
201 | Tapazdi Éva Viola | 2006 | Lórántffy lány | nő | junior |
202 | Kiss Zsófia Dorka | 2009 | Lórántffy lány | nő | junior |
203 | Szabó Noémi | 2008 | Lórántffy lány | nő | junior |
204 | Molnár Panna Sára | 2009 | Kodály lány 2. | nő | junior |
205 | Szabó Dorottya | 2008 | Kodály lány 2. | nő | junior |
206 | Raskó Kranabeth Frida | 2008 | Kodály lány 2. | nő | junior |
207 | Cserős Diána | 2009 | Kodály lány 3. | nő | junior |
208 | Stehler Eszter | 2009 | Kodály lány 3. | nő | junior |
209 | Vida Eszter | 2009 | Kodály lány 3. | nő | junior |
Fiú váltók | |||||
301 | Dezső László | 2006 | Lórántffy fiú 1. | férfi | junior |
302 | Bank Benedek | 2007 | Lórántffy fiú 1. | férfi | junior |
303 | Bellai Zente | 2006 | Lórántffy fiú 1. | férfi | junior |
304 | Szijártó Levente | 2008 | Lórántffy fiú 2. | férfi | junior |
305 | Papp Balázs | 2009 | Lórántffy fiú 2. | férfi | junior |
306 | Fekete Tamás | 2008 | Lórántffy fiú 2. | férfi | junior |
307 | Zentai Botond | 2008 | Lórántffy fiú 3. | férfi | junior |
308 | Péter- Lichtenberger Ábris | 2008 | Lórántffy fiú 3. | férfi | junior |
309 | Pintér Dominik | 2008 | Lórántffy fiú 3. | férfi | junior |
310 | Péntek Dániel | 2008 | Lórántffy fiú 4. | férfi | junior |
311 | Tóth Ábel | 2008 | Lórántffy fiú 4. | férfi | junior |
312 | Sági Ádám | 2008 | Lórántffy fiú 4. | férfi | junior |
313 | Berényi Levente | 2007 | Lórántffy fiú 6. | férfi | junior |
314 | Paska Péter | 2006 | Lórántffy fiú 6. | férfi | junior |
315 | Kövér Alex | 2008 | Lórántffy fiú 6. | férfi | junior |
316 | Bellai Gergő | 2006 | Lórántffy fiú 7. | férfi | junior |
317 | Homonnai Péter | 2008 | Lórántffy fiú 7. | férfi | junior |
318 | Gyebnár Bíborka | 2007 | Lórántffy fiú 7. | nő | junior |
319 | Szabó András | 2009 | Kodály fiú 1. | férfi | junior |
320 | Oxenhoffer Levente | 2010 | Kodály fiú 1. | férfi | junior |
321 | Pocsai Lengyel Tamás | 2010 | Kodály fiú 1. | férfi | junior |
322 | Somogyvári Zoltán | 2009 | Kodály fiú 2. | férfi | junior |
323 | Szigetvári Noel | 2009 | Kodály fiú 2. | férfi | junior |
324 | Mátés Dávid | 2010 | Kodály fiú 2. | férfi | junior |
325 | Király Barnabás | 2009 | Kodály fiú 3. | férfi | junior |
326 | Kovács Ábel | 2010 | Kodály fiú 3. | férfi | junior |
327 | Arató Noémi | 2009 | Kodály fiú 3. | nő | junior |
328 | Huber Tamás | 2006 | Kodály fiú 4. | férfi | junior |
329 | Kis Bence | 2006 | Kodály fiú 4. | férfi | junior |
330 | Gerse Olivér | 2006 | Kodály fiú 4. | férfi | junior |
331 | Takács Gergő | 2007 | Kodály fiú 5. | férfi | junior |
332 | Takács Máté | 2007 | Kodály fiú 5. | férfi | junior |
333 | Huber Péter | 2006 | Kodály fiú 5. | férfi | junior |
334 | Szabó László | 2008 | Kodály fiú 7. | férfi | junior |
335 | Kormány András | 2010 | Kodály fiú 7. | férfi | junior |
336 | Kovács Károly | 2008 | Kodály fiú 7. | férfi | junior |
© 1989 - 2025
Designed by Szliczki József