Eredmények 2025. január - június
Itt találod az érmeseket, az időeredményeket és valamennyi résztvevő pontos idejét
2025. június - Kinizsi Lakótelep
NŐK:
1. Luokkala-Ittzés Noémi
2. Dobos Emőke
3. Nagy Alexandra
FÉRFIAK:
1. Kondricz Endre István
2. Bella Gábor
3. Dr. Ureczky József
Időeredmények:
NÉV | 2025.06.26 |
Meláth Ákos | 21:02:00 |
Kondricz Endre István | 21:16:00 |
Bella Gábor | 24:04:00 |
Nagy Róbert | 24:44:00 |
Tankó Adorján | 26:52:00 |
Orosz Tamás Sámuel | 27:08:00 |
Ureczky József Dr. | 27:12:00 |
Barna Zoltán | 28:20:00 |
Garai Péter | 29:52:00 |
Luokkala-Ittzés Noémi | 32:04:00 |
Dobos Emőke | 33:30:00 |
Török Csanád | 43:33:00 |
Gönc Attila | 44:23:00 |
Nagy Alexandra | 45:40:00 |
Pontverseny:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korábbi eredmények:
2025. január - Városliget
NŐK:
1. Palusek Timea
2. Nagy Alexandra
3. Dobos Emőke
FÉRFIAK:
1. Jaksi József
2. Kajla Árpád
3. Barna Zoltán
Időeredmények:
NÉV | 2025.01.30 |
Nagy Róbert | 23:22:00 |
Tankó Adorján | 24:44:00 |
Barna Zoltán | 27:25:00 |
Palusek Tímea | 27:28:00 |
Ureczky József Dr. | 28:06:00 |
Ellinger József | 28:59:00 |
Kimpf János | 30:04:00 |
Nagy Péter | 30:04:00 |
Geregelics Natália | 30:39:00 |
Dobos Emőke | 30:57:00 |
Jaksi József | 31:33:00 |
Luokkala-Ittzés Noémi | 33:55:00 |
Kajla Árpád | 34:27:00 |
Nagy Alexandra | 36:19:00 |
Nagyné Bernáth Judit | 37:11:00 |
Deák Réka | 41:07:00 |
NŐK:
1. Deák Réka
2. Dobos Emőke
3. Luokkala-Ittzés Noémi
FÉRFIAK:
1. Jaksi József
2. Tankó Adorján
3. Barna Zoltán
Időeredmények:
NÉV | 2025.02.27 |
Nieselberger Balázs | 22:22:00 |
Magyar József Máté | 23:48:00 |
Tankó Adorján | 24:09:00 |
Nagy Róbert | 24:24:00 |
Hosszu János | 28:27:00 |
Barna Zoltán | 28:42:00 |
Dobos Emőke | 30:21:00 |
Luokkala-Ittzés Noémi | 31:00:00 |
Jaksi József | 32:29:00 |
Gönc Attila | 37:48:00 |
Nagy Alexandra | 37:48:00 |
Deák Réka | 38:26:00 |
2025. március - Városliget
NŐK:
1. Nagyné Bernáth Judit
2. Deák Réka
3. Luokkala-Ittzés Noémi
FÉRFIAK:
1. Jaksi József
2. Barna Zoltán
3. Nagy Péter
Időeredmények:
NÉV | 2025.03.27 |
Nagy Róbert | 23:18:00 |
Tankó Adorján | 24:17:00 |
Kimpf János | 25:48:00 |
Barna Zoltán | 26:47:00 |
Hosszu János | 26:48:00 |
Ureczky József Dr. | 27:16:00 |
Nagy Péter | 29:31:00 |
Jaksi József | 29:51:00 |
Luokkala-Ittzés Noémi | 30:17:00 |
Nagyné Bernáth Judit | 34:52:00 |
Nagy Alexandra | 37:12:00 |
Deák Réka | 38:37:00 |
2025. április - Cseri Park
NŐK:
1. Máthé Lili
2. Lakatos Eszter
3. Deák Réka
FÉRFIAK:
1. Kajla Árpád
2. Gönc Attila
3. Török Bence
Időeredmények:
NÉV | 2025.04.24 |
Nieselberger Balázs | 20:40:00 |
Péter Ágoston | 22:55:00 |
Nagy Róbert | 23:19:00 |
Tankó Adorján | 23:48:00 |
Török Bence | 26:36:00 |
Nagy József | 26:40:00 |
Ureczky József Dr. | 26:41:00 |
Magyar József Máté | 26:42:00 |
Barna Zoltán | 27:02:00 |
Mező Péter | 28:29:00 |
Kajla Árpád | 28:39:00 |
Luokkala-Ittzés Noémi | 29:53:00 |
Jaksi József | 31:15:00 |
Hamar Krisztián | 31:32:00 |
Máthé Lili | 32:23:00 |
Gönc Attila | 34:31:00 |
Lakatos Eszter | 36:22:00 |
Török Csanád | 36:41:00 |
Nagy Alexandra | 37:17:00 |
Deák Réka | 37:20:00 |
Máthéné Golobcs Szilvia | 37:23:00 |
2025. május - Cseri Park
NŐK:
1. Deák Réka
2. Luokkala-Ittzés Noémi
FÉRFIAK:
1. Dr. Ureczky József
2. Tankó Adorján
3. Barna Zoltán
Időeredmények:
NÉV | 2025.05.29 |
Nieselberger Balázs | 21:33:00 |
Tankó Adorján | 23:38:00 |
Landor Patrik | 23:40:00 |
Tolnai Krisztián | 24:49:00 |
Kondricz Endre István | 24:54:00 |
Orosz Tamás Sámuel | 25:38:00 |
Ureczky József Dr. | 25:42:00 |
Barna Zoltán | 26:50:00 |
Kimpf János | 27:13:00 |
Luokkala-Ittzés Noémi | 34:00:00 |
Deák Réka | 38:05:00 |
© 1989 - 2025
Designed by Szliczki József