Eredmények 2025. január - november
Itt találod az érmeseket, az időeredményeket és valamennyi résztvevő pontos idejét
2025. november - Városliget
NŐK:
1. Török-Fork Dorottya
2. Murányi Erika
3. Luokkala-Ittzés Noémi
FÉRFIAK:
1. Tankó Adorján
2. Gönc Attila
Időeredmények:
| NÉV | 2025.11.27 |
| Tankó Adorján | 23:04:00 |
| Pintér Szabolcs | 24:41:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 27:13:00 |
| Dobos Emőke | 30:02:00 |
| Tolnai Sebők Edina | 30:21:00 |
| Török-Fork Dorottya | 33:54:00 |
| Murányi Erika | 36:21:00 |
| Gönc Attila | 38:11:00 |
| Nagy Alexandra | 38:20:00 |
| Barta Nikoletta | 42:48:00 |
| Bank Judit | 42:51:00 |
| Deák Réka | 43:29:00 |
Pontverseny állása:
| NÉV | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | Összes |
| Tankó Adorján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Deák Réka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Nagy Róbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| Ureczky József Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Barna Zoltán | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Jaksi József | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Göncz Attila | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Orosz Tamás Sámuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Dobos Emőke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Nagy Alexandra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Kimpf János | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Bella Gábor | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Nieselberger Balázs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Kajla Árpád | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Tolnai Sebők Edina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Kondricz Endre István | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Murányi Erika | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Török-Fork Dorottya | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Büki Attila | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Magyar József Máté | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Török Csanád | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Landor Patrik | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Tolnai Krisztián | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Nagy Péter | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Nagyné Bernáth Judit | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Lakatos Eszter | 2 | 2 | ||||||||||
| Máthé Lili | 2 | 2 | ||||||||||
| Török Bence | 2 | 2 | ||||||||||
| Hosszu János | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Palusek Tímea | 2 | 2 | ||||||||||
| Bank Judit | 1 | 1 | ||||||||||
| Barta Nikoletta | 1 | 1 | ||||||||||
| Pintér Szabolcs | 1 | 1 | ||||||||||
| Szili Krisztina | 1 | 1 | ||||||||||
| Árbogás József | 1 | 1 | ||||||||||
| Orosz Jetró Márk | 1 | 1 | ||||||||||
| Pintér Patrik | 1 | 1 | ||||||||||
| Bank Linett | 1 | 1 | ||||||||||
| Csuha Bence | 1 | 1 | ||||||||||
| Slemmer Kincső | 1 | 1 | ||||||||||
| Slemmer Nelli | 1 | 1 | ||||||||||
| Barát Imola | 1 | 1 | ||||||||||
| Kovács Dani | 1 | 1 | ||||||||||
| Tolnai Dorina | 1 | 1 | ||||||||||
| Garai Péter | 1 | 1 | ||||||||||
| Meláth Ákos | 1 | 1 | ||||||||||
| Hamar Krisztián | 1 | 1 | ||||||||||
| Máthéné Golobics Szilvia | 1 | 1 | ||||||||||
| Mező Péter | 1 | 1 | ||||||||||
| Nagy József | 1 | 1 | ||||||||||
| Péter Ágoston | 1 | 1 | ||||||||||
| Ellinger József | 1 | 1 | ||||||||||
| Gergelics Natália | 1 | 1 | ||||||||||
Korábbi eredmények:
2025. január - Városliget
NŐK:
1. Palusek Timea
2. Nagy Alexandra
3. Dobos Emőke
FÉRFIAK:
1. Jaksi József
2. Kajla Árpád
3. Barna Zoltán
Időeredmények:
| NÉV | 2025.01.30 |
| Nagy Róbert | 23:22:00 |
| Tankó Adorján | 24:44:00 |
| Barna Zoltán | 27:25:00 |
| Palusek Tímea | 27:28:00 |
| Ureczky József Dr. | 28:06:00 |
| Ellinger József | 28:59:00 |
| Kimpf János | 30:04:00 |
| Nagy Péter | 30:04:00 |
| Geregelics Natália | 30:39:00 |
| Dobos Emőke | 30:57:00 |
| Jaksi József | 31:33:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 33:55:00 |
| Kajla Árpád | 34:27:00 |
| Nagy Alexandra | 36:19:00 |
| Nagyné Bernáth Judit | 37:11:00 |
| Deák Réka | 41:07:00 |
NŐK:
1. Deák Réka
2. Dobos Emőke
3. Luokkala-Ittzés Noémi
FÉRFIAK:
1. Jaksi József
2. Tankó Adorján
3. Barna Zoltán
Időeredmények:
| NÉV | 2025.02.27 |
| Nieselberger Balázs | 22:22:00 |
| Magyar József Máté | 23:48:00 |
| Tankó Adorján | 24:09:00 |
| Nagy Róbert | 24:24:00 |
| Hosszu János | 28:27:00 |
| Barna Zoltán | 28:42:00 |
| Dobos Emőke | 30:21:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 31:00:00 |
| Jaksi József | 32:29:00 |
| Gönc Attila | 37:48:00 |
| Nagy Alexandra | 37:48:00 |
| Deák Réka | 38:26:00 |
2025. március - Városliget
NŐK:
1. Nagyné Bernáth Judit
2. Deák Réka
3. Luokkala-Ittzés Noémi
FÉRFIAK:
1. Jaksi József
2. Barna Zoltán
3. Nagy Péter
Időeredmények:
| NÉV | 2025.03.27 |
| Nagy Róbert | 23:18:00 |
| Tankó Adorján | 24:17:00 |
| Kimpf János | 25:48:00 |
| Barna Zoltán | 26:47:00 |
| Hosszu János | 26:48:00 |
| Ureczky József Dr. | 27:16:00 |
| Nagy Péter | 29:31:00 |
| Jaksi József | 29:51:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 30:17:00 |
| Nagyné Bernáth Judit | 34:52:00 |
| Nagy Alexandra | 37:12:00 |
| Deák Réka | 38:37:00 |
2025. április - Cseri Park
NŐK:
1. Máthé Lili
2. Lakatos Eszter
3. Deák Réka
FÉRFIAK:
1. Kajla Árpád
2. Gönc Attila
3. Török Bence
Időeredmények:
| NÉV | 2025.04.24 |
| Nieselberger Balázs | 20:40:00 |
| Péter Ágoston | 22:55:00 |
| Nagy Róbert | 23:19:00 |
| Tankó Adorján | 23:48:00 |
| Török Bence | 26:36:00 |
| Nagy József | 26:40:00 |
| Ureczky József Dr. | 26:41:00 |
| Magyar József Máté | 26:42:00 |
| Barna Zoltán | 27:02:00 |
| Mező Péter | 28:29:00 |
| Kajla Árpád | 28:39:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 29:53:00 |
| Jaksi József | 31:15:00 |
| Hamar Krisztián | 31:32:00 |
| Máthé Lili | 32:23:00 |
| Gönc Attila | 34:31:00 |
| Lakatos Eszter | 36:22:00 |
| Török Csanád | 36:41:00 |
| Nagy Alexandra | 37:17:00 |
| Deák Réka | 37:20:00 |
| Máthéné Golobcs Szilvia | 37:23:00 |
2025. május - Cseri Park
NŐK:
1. Deák Réka
2. Luokkala-Ittzés Noémi
FÉRFIAK:
1. Dr. Ureczky József
2. Tankó Adorján
3. Barna Zoltán
Időeredmények:
| NÉV | 2025.05.29 |
| Nieselberger Balázs | 21:33:00 |
| Tankó Adorján | 23:38:00 |
| Landor Patrik | 23:40:00 |
| Tolnai Krisztián | 24:49:00 |
| Kondricz Endre István | 24:54:00 |
| Orosz Tamás Sámuel | 25:38:00 |
| Ureczky József Dr. | 25:42:00 |
| Barna Zoltán | 26:50:00 |
| Kimpf János | 27:13:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 34:00:00 |
| Deák Réka | 38:05:00 |
2025. június - Kinizsi Lakótelep
NŐK:
1. Luokkala-Ittzés Noémi
2. Dobos Emőke
3. Nagy Alexandra
FÉRFIAK:
1. Kondricz Endre István
2. Bella Gábor
3. Dr. Ureczky József
Időeredmények:
| NÉV | 2025.06.26 |
| Meláth Ákos | 21:02:00 |
| Kondricz Endre István | 21:16:00 |
| Bella Gábor | 24:04:00 |
| Nagy Róbert | 24:44:00 |
| Tankó Adorján | 26:52:00 |
| Orosz Tamás Sámuel | 27:08:00 |
| Ureczky József Dr. | 27:12:00 |
| Barna Zoltán | 28:20:00 |
| Garai Péter | 29:52:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 32:04:00 |
| Dobos Emőke | 33:30:00 |
| Török Csanád | 43:33:00 |
| Gönc Attila | 44:23:00 |
| Nagy Alexandra | 45:40:00 |
2025. július - Kinizsi Lakótelep
NŐK:
1. Luokkala - Ittzés Noémi
2. Deák Réka
3. Dobos Emőke
FÉRFIAK:
1. Büki Attila
2. Jaksi József
3. Landor Patrik
Időeredmények:
| NÉV | 2025.07.31 |
| Nieselberger Balázs | 21:12:00 |
| Landor Patrik | 21:58:00 |
| Kondricz Endre István | 22:05:00 |
| Bella Gábor | 24:33:00 |
| Tankó Adorján | 24:37:00 |
| Orosz Tamás Sámuel | 25:40:00 |
| Tolnai Krisztián | 25:41:00 |
| Büki Attila | 26:15:00 |
| Kimpf János | 26:28:00 |
| Ureczky József Dr. | 26:49:00 |
| Kovács Dani | 28:14:00 |
| Nagy Róbert | 28:17:00 |
| Jaksi József | 29:53:00 |
| Barát Imola | 29:59:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 30:36:00 |
| Dobos Emőke | 33:19:00 |
| Tolnai Dorina | 36:47:00 |
| Tolnai Sebők Edina | 36:48:00 |
| Gönc Attila | 41:22:00 |
| Deák Réka | 41:32:00 |
2025. augusztus - Kinizsi Lakótelep
NŐK:
1. Tolnai Sebők Edina
2. Luokkala - Ittzés Noémi
3. Nagy Alexandra
FÉRFIAK:
1. Nagy Róbert
2. Török Csanád
3. Bella Gábor
Időeredmények:
| NÉV | 2025.08.28 |
| Nieselberger Balázs | 22:55:00 |
| Nagy Róbert | 23:00:00 |
| Bella Gábor | 24:16:00 |
| Ureczky József Dr. | 26:23:00 |
| Orosz Tamás Sámuel | 26:54:00 |
| Tankó Adorján | 27:19:00 |
| Slemmer Nelli | 28:50:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 31:00:00 |
| Jaksi József | 31:15:00 |
| Tolnai Sebők Edina | 31:54:00 |
| Csuha Bence | 32:52:00 |
| Kajla Árpád | 32:53:00 |
| Slemmer Kincső | 33:57:00 |
| Török Csanád | 36:09:00 |
| Gönc Attila | 39:32:00 |
| Nagy Alexandra | 39:40:00 |
| Deák Réka | 42:04:00 |
| Bank Linett | 42:10:00 |
2025. szeptember - Városliget
NŐK:
1. Luokkala-Ittzés Noémi
2. Tolnai Sebők Edina
3. Dobos Emőke
FÉRFIAK:
1. Nagy Róbert
2. Tankó Adorján
3. Orosz Tamás Sámuel
Időeredmények:
| NÉV | 2025.09.25 |
| Nagy Róbert | 22:06:00 |
| Tankó Adorján | 23:13:00 |
| Magyar József Máté | 25:13:00 |
| Orosz Jetró Márk | 25:14:00 |
| Orosz Tamás Sámuel | 25:17:00 |
| Ureczky József Dr. | 26:06:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 27:16:00 |
| Dobos Emőke | 29:29:00 |
| Tolnai Sebők Edina | 29:37:00 |
| Pintér Patrik | 42:09:00 |
| Árbogás József | 42:11:00 |
| Deák Réka | 44:27:00 |
2025. október - Városliget
NŐK:
1. Luokkala-Ittzés Noémi
2. Deák Réka
FÉRFIAK:
1. Büki Attila
2. Kimpf János
3. Tankó Adorján
időeredmények:
| NÉV | 2025.10.30 |
| Tankó Adorján | 23:09:00 |
| Kimpf János | 24:54:00 |
| Bella Gábor | 24:57:00 |
| Orosz Tamás Sámuel | 25:20:00 |
| Ureczky József Dr. | 26:21:00 |
| Büki Attila | 26:23:00 |
| Barna Zoltán | 27:01:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 27:12:00 |
| Török-Fork Dorottya | 36:27:00 |
| Szili Krisztina | 36:33:00 |
| Murányi Erika | 38:26:00 |
| Deák Réka | 38:33:00 |
© 1989 - 2025
Designed by Szliczki József